Technické parametry
Max. optický výkon | ~ 70% max. výkonu diody (bez clony) ~ 50% max. výkonu diody (s clonou) | |||||
Vlnová délka (nm) | 635 | 650 | 670 | 780 | 808 | 830 |
Výkon diody (mW) | 5/7/10/20 | 5/10/15/20/30/50 | 7/10 | 5/20/80 | 500/1000 | 40/100/150 |
Napájecí napětí | 5V | |||||
Pracovní teplota | -10 ~+40/50/60oC | |||||
Průměr svazku | 7mm (bez clonky), 4mm (se clonkou) | |||||
Tvar stopy | viz photo | |||||
Divergence svazku | <0.8mrd | |||||
Stranové vyzařování | <15mrd | |||||
Odběr proudu při 25oC | <50mA | |||||
Kolimační čočka | 3-elementová skleněná čočka | |||||
Materiál pouzdra | Černý eloxovaný hliník (Aluminum) | |||||
MTBF | 10000 hodin |
Příslušenství:
- LO-90 lineární optika - rozbíhavost 90o (vzdálenost 1m čára 2m), třída 2
- LO-60 lineární optika - rozbíhavost 60o (vzdálenost 1m čára 1,7m), třída 2
- LO-45 lineární optika - rozbíhavost 45o (vzdálenost 1m čára 1m), třída 2
- LO-15 lineární optika - rozbíhavost 15o (vzdálenost 1m čára 0,26m), třída 2M
- LO-04 lineární optika - rozbíhavost 4o (vzdálenost 1m čára 0,07m), třída 3R
- TC-2X expander - průměr svazku 4mm, rozbíhavost <0,25mrad, třída 3R
- TC-10X expander - průměr svazku 6mm, rozbíhavost <0,05mrad, třída 3R